資安路由器-規格表
Category | SCR 50AXE | USG LITE 60AX |
---|---|---|
Rule / Policy Limits | ||
VLAN | 4 | 4 |
Firewall Rules | 15 | 15 |
Virtual Server | 10 | 10 |
Application Profile | 5 | 5 |
Application Bandwidth Control | None | 10 |
Application Bandwidth Control by Usage | None | 30 |
Content Filter Profile | 5 | 5 |
Custom Allow Domain | 50 | 50 |
Custom Block Domain | 50 | 50 |
Site-to-Site VPN | 3 | 3 |
DNS A-record | 20 | 20 |
Static Route | 20 | 20 |
Static DHCP | 50 | 50 |
Blocked Client | 20 | 50 |
Exception List | ||
By Clients | 50 | 50 |
By IP Address | 50 | 50 |
Max SSID Number | 4 | 8 |
注意:設定黑名單時,該設備也會計算在保留IP的名額內
2